市民自由講座「八王子と戦争~八王子の空襲被災概図が語ること」
市街地の8割が焼け、約450人が亡くなった八王子空襲。その約1年前の1944年に製作された旧市域の住宅地図に、死没者被災地点図と焼失地域概図を重ねた「八王子の空襲被災概図」から空襲の実態に迫ります。また、新たに確認された戦争遺跡をモデルコースとともに紹介します。
講師 郷土史家 齊藤 勉 さん
あなたからの投稿を募集中!
★展示や公演、発表会、イベント等、情報を掲載しませんか?
投稿は下のボタンをタップ!
| 日時 | 2026年8月8日(土)14:00〜16:00 |
|---|---|
| 会場 | 八王子市生涯学習センター(クリエイトホール)11F 視聴覚室(GoogleMapで開く) |
| 受講料 | 200円 |
| 定員 | 70名※応募多数の場合は八王子市内在住者を優先して抽選、定員に満たない場合は申し込み期限の翌日以降先着順 |
| 対象 | どなたでも |
| 申し込み方法 | 往復はがきかメールで、 |
| 申し込み先 | [郵送] |
| 問い合わせ先 | 八王子市生涯学習センター(クリエイトホール) |
| 備考 | *日時・会場が掲載内容と異なる場合がございます。ご利用の際は事前に主催者にご確認ください。 |
EVENT
イベント情報